Подробная информация о продукте:
|
Модель No.: | Электромобиль | Тип кузова: | закрыто |
---|---|---|---|
Наименование продукта: | Электромобиль | Модель: | E2,Song,Yuan,Qin,Tang |
Управление рулем: | Левый | Быстрое время обязанности (h): | 0.5 |
Быстрый процент обязанности: | 80% | Тип батареи: | фосфат лития железа |
Потребление энергии на 100 километров: | 10.4 | Медленное время обязанности (h): | 8-10h |
Цвет: | Серый, красный, белый | Структура тела: | 5-дверный 5-местный |
Тип питания: | Электродвигатель | Высота ширины длины (mm): | 4240*1760*1530 |
Мощность батареи: | 33,2 | Максимальный крутящий момент ((Nm): | 180 |
Транспортный пакет: | обнаженный | Спецификация: | 4768x1880x1530 мм |
Торговая марка: | ID4 | Производство: | Китай |
Код СС: | 8703800090 | Поставка способности: | 800 |
Послепродажное обслуживание: | Техническая поддержка и запчасти | Гарантия: | 8 лет или 160 000 километров |
Напряжение: | 220 В | Сила: | >800W |
Место нет.: | 5 мест | Тип: | БЭВ |
Конфигурация: | Доступно. |
Наименование марки | BYD | Модель | Е2 |
Наименование продукта | Электромобиль | Максимальная скорость | 130 |
Цвет | Серый, красный, белый | Тип батареи | Литий-железофосфат |
Топливо | Чистый электрический | Сиденья | 5 |
Мощность батареи | 33.2 | Потребление энергии на 100 километров | 10.4 |
Новый европейский цикл вождения ((KM) | 301 | 4240*1760*1530 | |
Управление | Левый | Тормозная система | Передний диск+задний диск |
Время быстрой зарядки ((h) | 0.5 | Время зарядки медленное ((h) | 10-12 часов |
Процент быстрой зарядки | 80% | Максимальная мощность ((Kw) | 70 |
Максимальный крутящий момент ((Nm) | 180 | Двигатель (P) | 95 |
Ускорение от 0 до 100 км/ч (с) | 3.9 | Колесная база ((мм) | 2610 |
Передняя дорога ((мм) | 1490 | 1470 | |
Максимальная масса полной нагрузки ((kg) | 1675 | Масса на бордюре ((kg) | 1300 |
Режим привода | Заднее приводное | Воздушные подушки | 2 |
Цвет внешнего вида | Серый, белый, красный | Черный |
1Контейнер:Это дешевле и быстрее
2:Сгрузочный корабль:подходит для больших машин
3:Flatrack:Это лучше для больших машин, и машины могут быть отправлены, как есть, не нужно демонтировать
4:Ro-Ro:Это лучший способ для судоходства,безопасный и быстрый
Вопрос: Как насчет сроков доставки?
А: 15 дней после получения депозита на основе MOQ. Обычно, 30-35 дней, чтобы закончить заказ доставки по морю, поезду и грузовику.
Вопрос: Вы торговая компания или производственный завод?
А: Мы торговый агент разных электрических автомобилей.
Q: Для запасных частей
Конечно, мы можем поставлять все части копья по запросу клиента. Добро пожаловать, чтобы спросить подробности в соответствии с количеством заказа!
Вопрос: Как вы можете гарантировать качество продукции?
A: У нас есть система контроля качества ISO9001:2008У нас также есть профессиональная команда QC, и каждый наш работник по упаковке будет отвечать за окончательную проверку в соответствии с инструкцией QC перед упаковкой.
Вопрос: Я хотел бы знать ваши условия оплаты.
О: В основном условия оплаты T / T, L / C на месте. Western Union, Paypal, Moneygram, Alipay, кредитная карта приемлемы для образцового заказа.
Вопрос: Как я могу узнать, как мой заказ выполняется?
Ответ: Мы проверим и протестируем все товары, чтобы избежать повреждения и отсутствия деталей перед отправкой.
Инспекционные фотографии заказа будут отправлены вам для подтверждения до доставки.
Контактное лицо: Mr. Zhao
Телефон: +86-15253130183