| Модель No.: | Коа-автобус | Пропускная способность двигателя: | > 8 л |
|---|---|---|---|
| Топливо: | Дизельное топливо | Сиденья: | 31-50 |
| Размер: | Средний | Структура: | Двух-палуба |
| Состояние: | Новый | Модель: | Hff6909kd1e5b |
| Размер: | 8990×2500×3405 | Пропускная способность: | 39 пассажирских сидений + 1 водительское сиденье |
| Максимальн Скорость (KM/H): | 100 | Модель двигателя: | Yc6j230-20 (двигатель Ючай) |
| Излучение: | euro2 | коробка передач: | Руководство S6-100, марка Qijiang |
| Система подвески: | подвес весны лист | Передняя ось: | 4,2 т |
| Задняя ось: | 9.5T | Шины: | 10р22.5, 7 PCS |
| Кондиционер: | А/К на крыше 22000 ккал/ч | Телевизор: | С |
| Радиатор: | С | Прочие: | Два 4 кг огнетушителя, электронные часы, Reve |
| Транспортный пакет: | обнаженный | Спецификация: | 8500*2500*3400 мм |
| Торговая марка: | AK | Производство: | Китай |
| Поставка способности: | 500/MONTH | Послепродажное обслуживание: | Техническая поддержка и запчасти |
| Гарантия: | Один год | Стиль: | сидеть |
| Стандарт выбросов: | Евро 2 | Сертификат: | ISO9001, CCC |
| Тип передачи: | Учебное пособие | Конфигурация: | Доступно. |
![]()
![]()
![]()
| 1Профиль транспортного средства | ||
| 1.1 | Модель | HFF6909KD1E5B |
| 1.2 | Размер (L*W*H) (мм) | 8990×2500×3405 |
| 1.3 | Угол подхода/вылета | 8/8 |
| 1.4 | Размер колесной базы (мм) | 4300 |
| 1.5 | Передняя и задняя надвигающиеся части (мм) | 1900/2790 |
| 1.6 | Пропускная способность | 39 мест для пассажиров +1 место водителя |
| 1.7 | Масса тормоза (кг) | 9500 |
| 1.8 | ВВТ (в кг) | 13400 |
| 1.9 | Максимальная скорость (км/ч) | 100 |
| 1.10 | Объем топливного бака | 200 л |
| 2.Шасси | ||
| 2.1 | Модель двигателя | YC6J230-20 (двигатель Ючай) |
| 2.2 | Устройство двигателя, тип топлива | Задний дизельный двигатель, вертикальный, четырехтактный, водоохлаждающий, турбированный межохлаждающий |
| 2.3 | Стандарт выбросов | Евро 2 |
| 2.4 | Перемещение (L) | 6.5 |
| 2.5 | Номинальная мощность [kw/rpm] | 170/2500 |
| 2.6 | Максимальный крутящий момент (N.m/rpm) | 810/1400 |
| 2.7 | Коробка передач | Руководство S6-100, марка Qijiang |
| 2.8 | Задерживающий | Без |
| 2.9 | Сцепление | Сцепление |
| 2.10 | Система подвески | Подвеска на листьях (передняя 6/задняя 9) |
| 2.11 | Передняя ось | Передняя ось 4.2T, передний дисковый тормоз |
| 2.12 | Задняя ось | Задняя ось 9,5T, задняя барабанная тормоза |
| 2.13 | Сервисное торможение | Двойной воздушный тормоз, автоматическое регулирование наклона |
| 2.14 | Парковочное торможение | Аккумуляция энергии на пружине |
| 2.15 | ABS | С китайским ABS |
| 2.16 | Система управления | Да, да.ручное управление, вспомогательное рулевое управление, RHD |
| 2.17 | Шины | 10Р22.5, 7 шт. |
| 3- Тело. | ||
| 3.1 | Кондиционер | А/К на крыше 22000Kcal/h, воздушный компрессор |
| 3.2 | Независимый топливный нагреватель | Без |
| 3.3 | Радиатор | С |
| 3.4 | Телевидение | С |
| 3.5 | Размораживатель | Китайский размораживатель |
| 3.6 | Багажный отсек | Ручная переключательная дверь, двойные внутренние багажные стойки |
| 3.7 | Полы | Китайский нескользящий пол |
| 3.8 | Визуальное и звуковое | Радио с интерфейсом USB |
| 3.9 | Сиденье водителя/вождя | Китайское пневматически регулируемое сиденье водителя с трехточечным ремнем безопасности, с руководящим сиденьем |
| 3.9 | Сиденье пассажира | 39 сидений, из искусственной кожи, с регулируемым, неподвижным, с ремнем безопасности |
| 3.10 | Заднее зеркало | Электродинамический тип |
| 3.11 | Форма/формы фар | Стандартная форма/фары |
| 3.12 | Панель приборов | Китайская приборная панель с системой CAN |
| 3.13 | Краска | Чистый лак |
| 3.14 | Вскрытие | Вентиляторы с одной крышей |
| 3.15 | Дверь для пассажиров | Дверь переднего пассажира, пневматическая дверь с наружным подвижком |
| 3.16 | Дверь водителя | Без |
| 3.17 | Безопасные двери | Без |
| 3.18 | Переднее ветровое стекло | Переднее ламинированное лобовое стекло с солнцезащитным прибором |
| 3.19 | Боковое окно | Боковое закаленное стекло, последний ряд 2 стекла с сдвижными стеклами, с складной занавеской |
| 3.20 | Устройство безопасности | Отражающийся треугольник 1 шт., парковочный клин 2 шт., отражающий жилет 1 шт. |
| 3.21 | Прочие | Два огнетушителя весом 4 кг, электронные часы, радиолокаторы, запасные шины. |
Контактное лицо: Mr. Zhao
Телефон: +86-15253130183