|
| Модель No.: | Прицеп для грузовиков | Прохождение: | 1820 мм |
|---|---|---|---|
| Уровень: | Тяжелая работа | Типы подвесных систем: | Тип крестовой руки |
| Форма: | Плоскополые | Номер оси: | 2 оси |
| Номер шины: | 8 | Самодемонтаж: | Не самодепинг |
| Антиблокировочная тормозная система ABS: | Антиблокировочная тормозная система ABS | Материал: | Сталь |
| Состояние: | Новый | Рабочая палуба: | 9000х3000х1350 мм |
| Толщина платформы: | 4 мм | Луч: | Сталь углерода Q345B |
| Полезная нагрузка: | 40-100 тонн | Оси: | 13/16 тонн, Fuwa/BPW |
| Шины: | 1100r20, 12.00r20, 15/80/22.5 | Рядом: | 9.0*22.5 / 8.0-20 / 8.5-20 |
| Система подвески: | Механический подвес | Стальная весна: | 90 мм (ширина) * 13 мм (толщина) * 10 слоев |
| Камера воздуха тормоза: | 6 Единицы T30/30 | клапан: | Клапан реле WABCO |
| Королевская булавка: | Только 2,0 или 3,5 дюйма | Огнетушитель: | Два куска 4 кг. |
| Запасная шина: | 2 шт. | Свет: | светодиодный свет |
| Транспортный пакет: | обнаженный | Спецификация: | 13000х2500х1700 мм |
| Торговая марка: | КОМЛИГ | Производство: | Китай |
| Код СС: | 87163910 | Поставка способности: | 500/MONTH |
| Послепродажное обслуживание: | Техническая поддержка и запчасти | Гарантия: | Один год |
| Тип: | Полуприцеп | Грузоподъемность: | 80T |
| Сертификация: | ECE, GCC, CE, ISO9001 | Основа колеса: | 7000-8000 мм |
| Конфигурация: | Доступно. |
| Автомобиль-перевозчик Транспортное средство Двухэтажный полуприцеп В Кыргызстан | |
| Номер модели | LAT9380TJZG |
| Имя | Полуприцеп для автомобильного транспорта |
| Номинальная нагрузка | 15000 кг |
| Вес таре | 12000 кг |
| Основа колеса | 1310 +1310 ((мм) |
| Спецификации шин | 1100R20/11R22.5/12R22.5/275/235 шины |
| Нет, от шин. | 4-12/проектирование одно/двойной шины |
| Бренд оси | FUWA |
| Нет. Осей | однооси/2/3 |
| Нагрузка на ось | 13000 кг |
| Король Пин | 50/90 |
| Посадка | 2 |
| Кусочки листьев | 10 |
| Приостановление | Подвеска пружины из стального листа |
| Угол отправления | 14.5 |
| Передняя/задняя выступающая часть | 2120 мм |
| Внешние размеры (LxWxH) | 18500X2500X3800 (мм) ((размеры необязательны) |
| Материал основного луча | Q345B |
| Тормозная система | Двухлинейная тормозная система /ABS |
| Тормозная воздушная камера | двойная камера |
| Электрические | 24В 7 путей ((7 проволочных решеток) |
| Цвет | Все цвета доступны. |
| Аксессуары | Одна коробка инструментов с набором стандартного прицельного инструмента |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Модель прицепа | 2-осевой транспортный прицеп седана |
| Номер модели | LC9400 |
| Функция | Транспорт 8-10 машин |
| Общие размеры ((Lx W x H) ((мм) | 13750-25000 мм*2600-3000 мм*4000 мм |
| Масса таре ((кг) | 7350 кг |
| Вес груза ((kg) | 40000 кг |
| Общая масса ((kg) | 47350 кг |
| Бренд оси | 2*13TON Оси марки FUWA |
| Колесная база ((мм) | 7450+1310+1310 |
| Система подвески | Механическая подвеска на листьях |
| Листовая весна | 90 ((W) mm*13 ((Thick) mm*10 слой |
| Материал основного луча | Q345B углеродистая сталь,Высота балки 500 мм, верхняя плита 14 мм, нижняя плита 16 мм, средняя плита 8 мм. |
| Боковой луч | Q235260 I-полосы |
| Плита платформы | Платформа чистой грузоподъемности |
| Пропустите работу | Снимай и пропускай работу. |
| Тип и количество шин | 235/75R17.5 8 единиц |
| Рядом | 6.75.00-17.5 8 единиц |
| Сцепная булавка | 50" или 90" |
| Подвеска запасного колеса | 2 шт. |
| Коробка с инструментами | 1 Стандарт |
| Посадка | 28 т однодействующие подъемные ножки |
| Тормозная система | Двухлинейная тормозная система |
| Тормозная воздушная камера | Шесть двойных камер |
![]()
![]()
Основные продукты
1Дэмп-трак / Типпер-трак
2Как трактор?грузовик с первичным двигателем
3. Грузовик с краном / грузовик с монтированным краном
4Нефтяной танкер / топливный танкер
5Водяной грузовик / Водяной бак грузовик / Водяной распылитель грузовик
6Бетонный смеситель
7. грузовик / грузовик с изоляцией / холодильный
8. Посадочный грузовик / Посадочный грузовик для сточных вод
9. циментный порошок танк грузовик/грузовой цементный трейлер
10- Грузовик для высоких операций.
11Полуприцеп (прицеп с плоской кроватью / скелетный прицеп / сварочный прицеп / боковой прицеп / прицеп с низкой кроватью / контейнерный прицеп и т.д.)
![]()
Способ перевозки дляАвтомобиль-перевозчик Транспортное средство Двухэтажный полуприцеп В Кыргызстан:
Обычно наш прицеп может быть отправлен на корабле Ro-Ro или грузовом судне или контейнере или плоской стойке.
Детали упаковки:Если грузовик на палубе, мы распылим антикоррозийную краску бесплатно.
1Вопрос: каков ваш MOQ?
О: один прицеп или грузовик.
2. Вопрос: Каково ваше время выполнения?
О: Обычно это 15-20 дней после получения депозита.
3. Вопрос: Какова гарантия на грузовики?
Ответ: 12 месяцев для двигателя, оси и трансмиссии, некоторые запасные части могут быть 18 месяцев.
Каждую проблему с грузовиком по электронной почте и телефону всю жизнь.
4. Вопрос: Каковы ваши условия оплаты?
A: T/T: 30% депозит T/T, 70% остаток должен быть оплачен до отправки.
L/C: 100% безотзывный кредит.
5. Вопрос: Если наш автомобиль/прицеп может соединиться с вашей тракторной головкой?
Ответ: Вы можете сказать мне, что вы используете модель трактора / первичного двигателя или расстояние между пятым колесом и землей,
Мы можем спроектировать высоту, которая будет соответствовать вашему трактору.
6Вопрос: Если мы сможем предоставить условия для снижения ваших импортных пошлин?
О:Да, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы национализированное производство с снижением налогов, также предложит вам лучший способ
Для снижения импортных пошлин.
7Вопрос: Как насчет послепродажного обслуживания?
О: Мы предоставляем техническую поддержку и запасные части для долгого срока службы наших продуктов.
![]()
Контактное лицо: Mr. Zhao
Телефон: +86-15253130183